題:
加拿大機票,12/25前
1970-01-01 00:00:00 UTC
加拿大機票,12/25前
二 答案:
2004-12-08 12:44:34 UTC
你可以打電話或上網站到 "華信航空" 恰詢會比較詳細吧
快樂雲
2004-12-08 20:09:20 UTC
最便宜的應該是這家嚕~菲航 PR

出發日期:2004/10/01--2004/12/09。

票別 基本票價 線上訂位價 稅金 去程加價 回程加價

成人票 17,060元 17,060元 3,000元 0元 0元



2、機票效期:2-180天,自出發日起算、最少停留2天、最長停留180天。

3、轉機點:限馬尼拉轉機,停一次加價TWD2,000,來回加價TWD4,000。

4、航班限制:全程限搭菲律賓航空。

5、開票限制:限出發前3天開票完畢、回程須訂日期不得OPEN DATE。

6、機票限制:機票開立後,不可轉讓其它航空公司、不可轉讓他人使用、不得更改行程、不可退票。

7、搭菲航經馬尼拉轉機往第三地,須辦理菲律賓多次簽證,當天轉機則免簽證。

8、更改日期:NO-SHOW 每次需收費USD15。.如需取消機位,必需在原出發日二個工作天前取消原始訂位;記錄並在72小時內完成新的訂位工作。

9、機票更改需符合航空公司票價區間及其航班相關規定。



行程資訊 去程

TPE 中正國際機場 / MNL 馬尼拉機場

PR 菲律賓航空 經濟艙 E 每週一、三、四、五、六提供航班



MNL 馬尼拉機場 / YVR 溫哥華國際機場

PR 菲律賓航空 經濟艙 E 每週日、二、四、六提供航班

回程

YVR 溫哥華國際機場 / MNL 馬尼拉機場

PR 菲律賓航空 經濟艙 E 每週日、二、四提供航班



MNL 馬尼拉機場 / TPE 中正國際機場

PR 菲律賓航空 經濟艙 E 每週一、三、四、五、六提供航班



其他如下:

台北 - 溫哥華 來回機票 - 經濟艙



航空公司 艙等 轉機點 出發效期 線上訂位價 基本票價 必讀 回程效期 票種名稱 訂位/選購

菲航 PR E 馬尼拉 10/01-12/09 17,060元 17,060元 2-180天 旅遊票

菲航 PR E 馬尼拉 10/01-12/09 20,180元 20,180元 2-365天 年票

菲航 PR K 馬尼拉 10/01-12/31 21,200元 21,200元 2-180天 旅遊票

國泰 CX L 香港 09/10-12/17 21,450元 21,887元 0-365天 年票

國泰 CX S 香港 09/01-02/03 21,500元 21,500元 0-365天 學生票

國泰 CX V 香港 02/14-03/31 21,590元 22,028元 0-365天 年票

國泰 CX S 香港 11/10-02/03 21,700元 21,700元 0-365天 專案票

國泰 CX S 香港 02/12-02/28 21,700元 21,700元 0-365天 專案票

國泰 CX L 香港 12/18-01/19 22,570元 23,030元 0-365天 年票

菲航 PR K 馬尼拉 10/01-12/31 24,270元 24,270元 2-365天 年票

菲航 PR V 馬尼拉 10/01-12/31 24,300元 24,795元 2-180天 旅遊票

國泰 CX V 香港 09/01-02/03 25,000元 25,000元 0-365天 學生票

國泰 CX M 香港 02/14-03/31 25,630元 26,153元 0-365天 年票

國泰 CX M 香港 09/10-12/17 25,704元 26,228元 0-365天 年票

長榮 BR U 直飛 12/10-12/11 26,000元 26,000元 0-30天 網路促銷票

國泰 CX M 香港 12/18-01/19 26,636元 27,175元 0-365天 年票

菲航 PR V 馬尼拉 10/01-12/31 27,260元 27,260元 2-365天 年票

聯合航空 UA Q 東京 08/21-12/31 28,480元 29,058元 0-365天 年票

國泰 CX L 香港 01/20-01/31 28,580元 29,163元 0-365天 年票

國泰 CX L 香港 02/09-02/13 28,587元 29,170元 0-365天 年票

日亞航 EG M 東京 02/10-06/06 28,742元 29,328元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 02/14-03/31 29,636元 30,239元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 09/10-12/17 29,677元 30,282元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 12/18-01/19 30,686元 31,310元 0-365天 年票

日亞航 EG M 東京 12/06-02/09 31,500元 31,500元 0-365天 年票

國泰 CX L 香港 02/01-02/08 31,630元 32,275元 0-365天 年票

國泰 CX M 香港 01/20-01/31 32,638元 33,302元 0-365天 年票

國泰 CX M 香港 02/09-02/13 32,638元 33,302元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 12/01-12/10 33,010元 33,683元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 10/25-12/10 33,180元 33,857元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 11/03-12/10 33,281元 33,960元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 02/14-06/09 33,400元 34,081元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 12/11-12/20 35,110元 35,826元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 12/21-01/13 35,110元 35,826元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 12/11-01/13 35,300元 36,020元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 02/14-03/31 35,300元 36,020元 0-365天 年票

國泰 CX M 香港 02/01-02/08 35,688元 36,414元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 12/11-01/13 35,786元 36,516元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 02/14-06/09 35,800元 35,800元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 01/20-01/31 36,686元 37,432元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 02/09-02/13 36,686元 37,432元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 02/09-02/13 37,849元 38,621元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 01/14-01/19 37,850元 38,621元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 01/14-01/19 37,850元 38,622元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 02/09-02/13 37,850元 38,622元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 01/14-01/19 38,800元 38,800元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 02/09-02/13 38,800元 38,800元 0-365天 年票

國泰 CX K 香港 02/01-02/08 39,688元 40,496元 0-365天 年票

加航 AC H 直飛 01/20-02/08 39,888元 40,702元 0-365天 年票

中華航空 CI B 直飛 01/20-02/08 40,300元 41,122元 0-365天 年票

長榮 BR K 直飛 01/20-02/08 40,300元 40,300元 0-365天 年票

單位 : 新台幣 / 元


此內容最初發佈在 Y! Answers 上,這是一個於 2021 年關閉的問答網站
Loading...